Blox Fruits merupakan salah satu game yang sangat populer di game Roblox. Game RPG ini populer karena terinspirasi dari anime yang sangat populer yaitu One Piece. Dan tentunya game ini cukup banyak mereferensikan serial tersebut.
Pemain memilih kubu Marine atau Pirate dalam game ini dan berpetualang menggunakan berbagai jenis senjata bahkan menggunakan buah iblis seperti anime tersebut. Buah iblis dalam game ini juga memiliki harga yang berbeda-beda berdasarkan kekuatannya.
Dan pada game ini, pemain dapat melakukan trade alias transaksi dengan pemain lain. Maka dari itu, perlu diketahui harga atau nilai (value) untuk setiap buah yang ada dalam game Blox Fruits ini.
Daftar isi
Blox Fruits Value Agustus 2024
Pada artikel kali ini, Gamebrott akan membagikan Blox Fruits Value Agustus 2024 Terbaru yang akan memberikan informasi setiap buah iblis dalam game dari rarity common hingga tertinggi yaitu Mythical. Berikut adalah Deretan valuenya.
Blox Fruits Value Common Rarity
Nama Buah | Value Fruit | Value Permanent |
Rocket | 5.000 | 2.000.000 |
Spin | 7.500 | 1.500.000 |
Chop | 30.000 | 1.500.000 |
Spring | 60.000 | 1.500.000 |
Bomb | 80.000 | 1.600.000 |
Smoke | 100.000 | 16.000.000 |
Spike | 180.000 | 14.000.000 |
Blox Fruits Value Uncommon Rarity
Nama Buah | Value Fruit | Value Pemanent |
Flame | 250.000 | 50.000.000 |
Falcon | 300.000 | 25.000.000 |
Ice | 550.000 | 75.000.000 |
Sand | 420.000 | 70.000.000 |
Dark | 400.000 | 75.000.000 |
Diamond | 600.000 | 60.000.000 |
Blox Fruits Value Rare Rarity
Nama Buah | Value Fruit | Value Permanent |
Light | 800.000 | 115.000.000 |
Rubber | 700.000 | 100.000.000 |
Barrier | 800.000 | 50.000.000 |
Ghost | 800.000 | 90.000.000 |
Magma | 1.150.000 | 135.000.000 |
Blox Fruits Value Legendary Rarity
Nama Buah | Value Fruit | Value Permanent |
Quake | 1.000.000 | 140.000.000 |
Buddha | 7.000.000 | 160.000.000 |
Love | 1.150.000 | 145.000.000 |
Spider | 1.150.000 | 160.000.000 |
Sound | 3.500.000 | 150.000.000 |
Phoenix | 2.250.000 | 130.000.000 |
Portal | 6.000.000 | 205.000.000 |
Rumble | 5.000.000 | 205.000.000 |
Pain | 2.000.000 | 195.000.000 |
Blizzard | 5.000.000 | 200.000.000 |
Blox Fruits Value Mythical Rarity
Nama Buah | Value Fruit | Value Permanent |
Gravity | 2.000.000 | 180.000.000 |
Mammoth | 12.500.000 | 210.000.000 |
T-Rex | 20.000.000 | 245.000.000 |
Dough | 25.000.000 | 275.000.000 |
Shadow | 6.000.000 | 225.000.000 |
Venom | 9.000.000 | 245.000.000 |
Control | 8.000.000 | 250.000.000 |
Spirit | 10.000.000 | 270.000.000 |
Dragon | 110.000.000 | – |
Leopard | 40.000.000 | 335.000.000 |
Kitsune | 120.000.000 | 460.000.000 |
Nah itulah Value dari buah iblis dalam game Roblox Blox Fruits yang dapat kamu ketahui dan bisa dijadikan patokan ketika melakukan transaksi dengan pemain lain. Apakah kamu memiliki buah iblis Mythical, Brott?
Baca juga informasi menarik Gamebrott lainnya terkait G-List