Balapan MotoGP Austria 2023 digelar malam nanti. Berikut adalah starting grid dari race yang digelar Sirkuit Red Bull Ring. Francesco Bagnaia start terdepan.
MotoGP Austria pada seri kesepuluh MotoGP 2023 bakal digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (20/8/2023) pukul 19.00 WIB. Juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen pebalap sementara Francesco Bagnaia akan start dari posisi terdepan.
Ia bertekad melanjutkan performa apiknya dalam beberapa balapan terakhir. Ia selalu juara atau berada di podium kedua dalam empat seri beruntun.
Bagnaia berhak start terdepan usai menorehkan waktu terbaik di sesi kualifikasi. Ia menjadi yang tercepat mencatatkan waktu 1 menit 28,533 detik.
Maverick Vinales dan Brad Binder menemani Bagnaia berada di grid terdepan pada balapan di MotoGP Austria nanti. Vinales start dari posisi kedua sementara Binder dari tempat ketiga.
Baca juga: Quartararo Merasa Tak Layak Diganjar Long Lap Penalty |
Grid di belakangnya ditempati oleh Jack Miller, Alex Marquez, dan Luca Marini. Millar memulai balapan di posisi keempat, Marquez di urutan kelima dan Marini di tempat keenam.
Start dari urutan ketujuh, kedelapan, dan kesembilan ada Marco Bezzechi, Miguel Oliveira, dan Fabio Quartararo. Quartarao sempat mendapat hukuman long lap penalty pada sesi sprint race karena menyenggol Lorenzo Salvadori hingga membuat pebalap wild card ini jatuh.
Sementara, Marc Marquez harus memulai balapan MotoGP Austria di luar sepuluh besar. Ia akan start dari posisi ke-18.
Marquez mencari poin pertama dari balapan utama di musim ini. Ia belum pernah berhasil finis saat race pada gelaran MotoGP 2023.
Starting Grid MotoGP Austria 2023
POS | Pebalap | Tim | Catatan Waktu | LAP |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | 1’28.539s | 7/8 |
2 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.037s | 6/8 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.114s | 6/8 |
4 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +0.230s | 6/8 |
5 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | +0.289s | 8/8 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.300s | 7/8 |
7 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.369s | 9/9 |
8 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.427s | 6/8 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.495s | 8/8 |
10 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) | +0.574s | 7/8 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.706s | 8/8 |
12 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | +1.828s | 2/8 |
Qualifying 1: | ||||
13 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS (RC16) | 1’29.295s | 3/8 |
14 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) | 1’29.365s | 8/8 |
15 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.446s | 3/8 |
16 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 1’29.454s | 8/9 |
17 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | 1’29.476s | 8/8 |
18 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 1’29.479s | 6/8 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’29.508s | 6/8 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | 1’29.681s | 3/7 |
21 | Iker Lecuona | LCR Honda (RC213V) | 1’29.751s | 6/8 |
22 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | 1’29.769s | 8/9 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP23) | 1’29.962s | 7/8 |
Baca juga: Kaos di Sprint Race MotoGP Austria, Bagnaia Juaranya |